| Pos | Piloto | Pontos |
| 1 | Carl Edwards | 42 |
| 2 | David Gilliland | 41 |
| 2 | Bobby Labonte | 41 |
| 4 | Kurt Busch | 40 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 39 |
| 6 | Regan Smith | 38 |
| 7 | Kyle Busch | 37 |
| 8 | Paul Menard | 36 |
| 9 | Mark Martin | 34 |
| 9 | A J Allmendinger | 34 |
| 11 | Bill Elliott | 32 |
| 12 | Tony Stewart | 31 |
| 12 | David Ragan | 31 |
| 14 | Terry Labonte | 30 |
| 15 | Robby Gordon | 29 |
| 16 | Clint Bowyer | 28 |
| 17 | Jamie McMurray | 27 |
| 18 | Martin Truex Jr. | 26 |
| 19 | Denny Hamlin | 24 |
| 19 | Ryan Newman | 24 |
| 21 | Joey Logano | 21 |
| 21 | Dale Earnhardt Jr. | 21 |
| 23 | Kasey Kahne | 19 |
| 23 | Dave Blaney | 19 |
| 25 | Jimmie Johnson | 17 |
| 25 | Jeff Gordon | 17 |
| 27 | Brad Keselowski | 16 |
| 28 | David Reutimann | 14 |
| 29 | Brian Vickers | 13 |
| 30 | Andy Lally | 11 |
| 31 | Matt Kenseth | 10 |
| 32 | Greg Biffle | 9 |
| 32 | Jeff Burton | 9 |
| 34 | Marcos Ambrose | 7 |
| 35 | Michael Waltrip | 4 |
| 36 | Brian Keselowski | 3 |
| 36 | Kevin Harvick | 3 |
| 38 | J J Yeley | 1 |
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Classificação após Daytona 500
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário