O piloto Dale Earnhardt Jr, da Hendrick Motorsports, conquistou neste domingo a pole position para a Daytona 500, que será disputada no próximo dia 20.
Com uma média de velocidade acima de 186 mph, Dale Jr foi o mais rápido entre os 49 pilotos inscritos para a prova.
A segunda posição no grid ficou com seu companheiro de equipe, Jeff Gordon, com média de 185.966 mph.
Tradicionalmente, apenas as duas primeiras posições do grid são definidas nos treinos qualificatórios. Todos os outros pilotos definirão suas posições na disputa do Gatorade Duel, corridas curtas que acontecerão na próxima quinta-feira para qualificar os 41 pilotos que largarão na Daytona 500.
Esse foi o resultado final dos treinos qualificatórios:
1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 186.089 |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 185.966 |
3 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 185.445 |
4 | 27 | Paul Menard | Chevy | 185.422 |
5 | 33 | Clint Bowyer | Chevy | 185.223 |
6 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 185.071 |
7 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 185.002 |
8 | 5 | Mark Martin | Chevy | 184.991 |
9 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 184.911 |
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 184.911 |
11 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 184.896 |
12 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 184.763 |
13 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 184.748 |
14 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 184.740 |
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 184.687 |
16 | 6 | David Ragan | Ford | 184.612 |
17 | 09 | Bill Elliott | Chevy | 184.532 |
18 | 99 | Carl Edwards | Ford | 184.475 |
19 | 43 | A J Allmendinger | Ford | 184.290 |
20 | 38 | Travis Kvapil | Ford | 184.271 |
21 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 184.222 |
22 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 184.102 |
23 | 00 | David Reutimann | Toyota | 184.019 |
24 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 184.008 |
25 | 15 | Michael Waltrip | Toyota | 183.966 |
26 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 183.793 |
27 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 183.685 |
28 | 78 | Regan Smith | Chevy | 183.681 |
29 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 183.602 |
30 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 183.595 |
31 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 183.576 |
32 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 183.557 |
33 | 56 | Martin Truex Jr. | Chevy | 183.456 |
34 | 20 | Joey Logano | Toyota | 183.206 |
35 | 60 | Todd Bodine | Toyota | 183.057 |
36 | 97 | Kevin Conway | Toyota | 182.949 |
37 | 13 | Casey Mears | Toyota | 182.867 |
38 | 34 | David Gilliland | Ford | 182.697 |
39 | 77 | Steve Wallace | Toyota | 182.574 |
40 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 182.434 |
41 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 182.120 |
42 | 32 | Terry Labonte | Ford | 181.492 |
43 | 37 | Robert Richardson Jr. | Ford | 181.466 |
44 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 181.316 |
45 | 46 | J J Yeley | Chevy | 180.977 |
46 | 71 | Andy Lally | Chevy | 180.828 |
47 | 64 | Derrike Cope | Toyota | 177.894 |
48 | 92 | Brian Keselowski | Dodge | 177.581 |
49 | 57 | Norm Benning | Chevy | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário