Depois de 66 corridas sem vitórias (a última havia sido no Texas, em abril de 2009), o tetra-campeão da Nascar Jeff Gordon voltou a vencer. Na prova disputada nesse domingo, em Phoenix, Gordon liderou o maior número de voltas e ganhou com tranquilidade, depois de ultrapassar Kyle Busch, que terminou em segundo, a oito voltas do fim. A seguir chegaram Jimmy Johnson, Kevin Harvick e Ryan Newman.
A corrida foi marcada por acidentes, sendo o maior deles na 67ª volta, envolvendo 13 pilotos e causando uma bandeira vermelha.
Aconteceram 28 mudanças de liderança, com 12 líderes diferentes, e 8 bandeiras amarelas.
Essa foi a classificação final da prova:
1 | Jeff Gordon |
2 | Kyle Busch |
3 | Jimmie Johnson |
4 | Kevin Harvick |
5 | Ryan Newman |
6 | Kasey Kahne |
7 | Tony Stewart |
8 | Kurt Busch |
9 | A J Allmendinger |
10 | Dale Earnhardt Jr. |
11 | Denny Hamlin |
12 | Matt Kenseth |
13 | Mark Martin |
14 | Martin Truex Jr. |
15 | Brad Keselowski |
16 | Marcos Ambrose |
17 | Paul Menard |
18 | Casey Mears |
19 | Juan Pablo Montoya |
20 | Greg Biffle |
21 | Bobby Labonte |
22 | David Gilliland |
23 | Bill Elliott |
24 | Mike Skinner |
25 | Tony Raines |
26 | Jeff Burton |
27 | Clint Bowyer |
28 | Carl Edwards |
29 | David Reutimann |
30 | Brian Vickers |
31 | Andy Lally |
32 | Robby Gordon |
33 | Joey Logano |
34 | Regan Smith |
35 | Jamie McMurray |
36 | David Ragan |
37 | J J Yeley |
38 | Landon Cassill |
39 | Travis Kvapil |
40 | Trevor Bayne |
41 | Michael McDowell |
42 | Dave Blaney |
43 | Joe Nemechek |
1 | Kyle Busch | 80 |
2 | Kurt Busch | 77 |
3 | Tony Stewart | 69 |
4 | A J Allmendinger | 69 |
5 | Jeff Gordon | 65 |
6 | Mark Martin | 65 |
7 | Bobby Labonte | 64 |
8 | Ryan Newman | 64 |
9 | Juan Pablo Montoya | 64 |
10 | David Gilliland | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário