Os treinos qualificatórios para a Daytona 500 definem apenas o pole position e o segundo colocado. As outras 41 posições no grid são definidas através do Gatorade Duel, duas corridas de 150 milhas disputadas entre todos os pilotos que participaram dos treinos qualificatórios.
Essas corridas funcionam da seguinte maneira: os pilotos são divididos em dois grupos, sendo que o primeiro disputa o Gatorade Duel 1 e o segundo o Gatorade Duel 2. Nesse ano, cada corrida contará com 24 pilotos. Os 35 carros melhores colocados ao final da temporada passada tem lugar garantido no grid. Quatro pilotos já conseguiram vaga no grid pelo desempenho nos treinos classificatórios (Bill Elliott, Travis Kvapil, Joe Nemechek e Terry Labonte). As outras 4 vagas serão dos dois pilotos melhores colocados em cada Duel além dos 39 já mencionados. Existem quatro pilotos (Michael Waltrip, Dave Blaney, Todd Bodine e Kevin Conway) que fizeram os 4º, 5º, 6º e 7º melhores tempos nos treinos classificatórios que podem se classificar caso cheguem no Duel a frente daqueles quatro que já conseguiram vaga pelo desempenho nos treinos qualificatórios. Aqueles que não estão entre esses 43 e precisam terminar os Duel entre os dois melhores colocados são os seguintes: Michael McDowell, J.J.Yeley, Casey Mears, Derrike Cope e Brian Keselowski. Norm Benning ainda tenta treinar para poder garantir um lugar no Duel, já que não conseguiu marcar tempo no treino qualificatório.
Os Gatorade Duel serão disputados na próxima quinta-feira, às 14 horas (horário da costa leste dos EUA).
Esses são os grids de largada de cada Gatorade Duel:
Gatorade Duel 1:
1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy |
2 | 27 | Paul Menard | Chevy |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevy |
4 | 5 | Mark Martin | Chevy |
5 | 14 | Tony Stewart | Chevy |
6 | 22 | Kurt Busch | Dodge |
7 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy |
8 | 9 | Marcos Ambrose | Ford |
9 | 29 | Kevin Harvick | Chevy |
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy |
11 | 09 | Bill Elliott | Chevy |
12 | 43 | A J Allmendinger | Ford |
13 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
14 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
15 | 36 | Dave Blaney | Chevy |
16 | 78 | Regan Smith | Chevy |
17 | 4 | Kasey Kahne | Toyota |
18 | 47 | Bobby Labonte | Toyota |
19 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
20 | 97 | Kevin Conway | Toyota |
21 | 34 | David Gilliland | Ford |
22 | 66 | Michael McDowell | Toyota |
23 | 46 | J J Yeley | Chevy |
24 | 71 | Andy Lally | Chevy |
Gatorade Duel 2:
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevy |
2 | 21 | Trevor Bayne | Ford |
3 | 33 | Clint Bowyer | Chevy |
4 | 31 | Jeff Burton | Chevy |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford |
6 | 6 | David Ragan | Ford |
7 | 99 | Carl Edwards | Ford |
8 | 38 | Travis Kvapil | Ford |
9 | 00 | David Reutimann | Toyota |
10 | 2 | Brad Keselowski | Dodge |
11 | 15 | Michael Waltrip | Toyota |
12 | 1 | Jamie McMurray | Chevy |
13 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
14 | 56 | Martin Truex Jr. | Chevy |
15 | 20 | Joey Logano | Toyota |
16 | 60 | Todd Bodine | Toyota |
17 | 13 | Casey Mears | Toyota |
18 | 77 | Steve Wallace | Toyota |
19 | 7 | Robby Gordon | Dodge |
20 | 32 | Terry Labonte | Ford |
21 | 37 | Robert Richardson Jr. | Ford |
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
23 | 64 | Derrike Cope | Toyota |
24 | 92 | Brian Keselowski | Dodge |
Nenhum comentário:
Postar um comentário